Resultados liga de fútbol sala
AVISO: Los resultados se considerarán públicos y oficiales a partir de las 20:00 horas del martes siguiente a la celebración de los encuentros correspondientes.
Resultados de los partidos jugados durante esta temporada 2021.
Categoría: 1ª ABSOLUTA
Fecha: 08/05/2022 BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 1 | CAFETERIA LORENS | 7 |
ZEN FOOD & BAR | 1 | AC VINTAGE | 4 |
BAR IMÁN | 0 | BAR BLACK BACCARA | 3 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 3 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 5 |
CAFE NOVEL | 3 | GREENLAND-MERAKI | 0 |
Fecha: 07/05/2022 GORRION-RINCON DEL JAMON | 7 | LA GALERIA-VOILA | 2 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 0 | ZEN FOOD & BAR | 0 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 5 | GREENLAND-MERAKI | 3 |
BAR IMÁN | 0 | CAFE NOVEL | 3 |
BAR BLACK BACCARA | 4 | CAFETERIA LORENS | 4 |
Fecha: 09/04/2022 CAFE NOVEL | 8 | BAR BLACK BACCARA | 3 |
GREENLAND-MERAKI | 4 | AC VINTAGE | 1 |
ZEN FOOD & BAR | 6 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 5 |
CAFETERIA LORENS | 0 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 3 |
LA GALERIA-VOILA | 0 | BAR IMÁN | 3 |
Fecha: 02/04/2022 BAR IMÁN | 8 | CAFETERIA LORENS | 1 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 7 | CAFE NOVEL | 4 |
BAR BLACK BACCARA | 0 | GREENLAND-MERAKI | 4 |
ZEN FOOD & BAR | 0 | LA GALERIA-VOILA | 3 |
AC VINTAGE | 1 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 2 |
Fecha: 26/03/2022 BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 4 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 3 |
GREENLAND-MERAKI | 3 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 6 |
CAFETERIA LORENS | 6 | ZEN FOOD & BAR | 5 |
AC VINTAGE | 1 | BAR BLACK BACCARA | 3 |
CAFE NOVEL | 1 | LA GALERIA-VOILA | 5 |
Fecha: 19/03/2022 LA GALERIA-VOILA | 2 | GREENLAND-MERAKI | 3 |
BAR BLACK BACCARA | 3 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 1 |
CAFE NOVEL | 7 | CAFETERIA LORENS | 4 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 2 | AC VINTAGE | 2 |
BAR IMÁN | 3 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 4 |
Fecha: 12/03/2022 LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 6 | ZEN FOOD & BAR | 3 |
GREENLAND-MERAKI | 8 | CAFETERIA LORENS | 4 |
AC VINTAGE | 4 | LA GALERIA-VOILA | 2 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 3 | BAR IMÁN | 4 |
BAR BLACK BACCARA | 3 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 0 |
Fecha: 05/03/2022 CAFETERIA LORENS | 2 | AC VINTAGE | 4 |
LA GALERIA-VOILA | 1 | BAR BLACK BACCARA | 9 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 5 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 2 |
CAFE NOVEL | 2 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 6 |
ZEN FOOD & BAR | 2 | BAR IMÁN | 3 |
Fecha: 19/02/2022 BAR IMÁN | 5 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 0 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 3 | LA GALERIA-VOILA | 2 |
AC VINTAGE | 5 | CAFE NOVEL | 2 |
GREENLAND-MERAKI | 6 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 3 |
BAR BLACK BACCARA | 6 | ZEN FOOD & BAR | 2 |
Fecha: 12/02/2022 CAFE NOVEL | 4 | ZEN FOOD & BAR | 3 |
CAFETERIA LORENS | 2 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 3 |
LA GALERIA-VOILA | 0 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 4 |
GREENLAND-MERAKI | 2 | BAR IMÁN | 4 |
AC VINTAGE | 1 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 2 |
Fecha: 05/02/2022 BAR BLACK BACCARA | 3 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 2 |
BAR IMÁN | 1 | AC VINTAGE | 3 |
ZEN FOOD & BAR | 1 | GREENLAND-MERAKI | 6 |
LA GALERIA-VOILA | 1 | CAFETERIA LORENS | 7 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 2 | CAFE NOVEL | 12 |
Fecha: 29/01/2022 CAFETERIA LORENS | 6 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 2 |
AC VINTAGE | 5 | ZEN FOOD & BAR | 5 |
BAR BLACK BACCARA | 4 | BAR IMÁN | 4 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 3 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 0 |
GREENLAND-MERAKI | 5 | CAFE NOVEL | 5 |
Fecha: 22/01/2022 LA GALERIA-VOILA | 2 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 3 |
ZEN FOOD & BAR | 2 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 9 |
GREENLAND-MERAKI | 2 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 5 |
CAFE NOVEL | 3 | BAR IMÁN | 3 |
CAFETERIA LORENS | 1 | BAR BLACK BACCARA | 3 |
Fecha: 15/01/2022 BAR BLACK BACCARA | 5 | CAFE NOVEL | 3 |
AC VINTAGE | 2 | GREENLAND-MERAKI | 2 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 2 | ZEN FOOD & BAR | 3 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 6 | CAFETERIA LORENS | 3 |
BAR IMÁN | 4 | LA GALERIA-VOILA | 3 |
Fecha: 18/12/2021 CAFETERIA LORENS | 7 | BAR IMÁN | 7 |
CAFE NOVEL | 5 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 4 |
GREENLAND-MERAKI | 2 | BAR BLACK BACCARA | 1 |
LA GALERIA-VOILA | 1 | ZEN FOOD & BAR | 3 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 4 | AC VINTAGE | 2 |
Fecha: 27/11/2021 LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 2 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 2 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 2 | GREENLAND-MERAKI | 5 |
ZEN FOOD & BAR | 4 | CAFETERIA LORENS | 8 |
BAR BLACK BACCARA | 0 | AC VINTAGE | 1 |
LA GALERIA-VOILA | 4 | CAFE NOVEL | 4 |
Fecha: 20/11/2021 GREENLAND-MERAKI | 4 | LA GALERIA-VOILA | 0 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 1 | BAR BLACK BACCARA | 2 |
CAFETERIA LORENS | 3 | CAFE NOVEL | 3 |
AC VINTAGE | 2 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 7 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 1 | BAR IMÁN | 2 |
Fecha: 13/11/2021 ZEN FOOD & BAR | 2 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 5 |
CAFETERIA LORENS | 2 | GREENLAND-MERAKI | 4 |
LA GALERIA-VOILA | 1 | AC VINTAGE | 2 |
BAR IMÁN | 2 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 6 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 2 | BAR BLACK BACCARA | 6 |
Fecha: 06/11/2021 AC VINTAGE | 3 | CAFETERIA LORENS | 2 |
BAR BLACK BACCARA | 6 | LA GALERIA-VOILA | 1 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 3 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 6 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 4 | CAFE NOVEL | 4 |
BAR IMÁN | 6 | ZEN FOOD & BAR | 2 |
Fecha: 23/10/2021 CAFE NOVEL | 1 | AC VINTAGE | 2 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 0 | GREENLAND-MERAKI | 2 |
ZEN FOOD & BAR | 2 | BAR BLACK BACCARA | 4 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 2 | BAR IMÁN | 6 |
LA GALERIA-VOILA | 2 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 5 |
Fecha: 16/10/2021 ZEN FOOD & BAR | 1 | CAFE NOVEL | 10 |
GORRION-RINCON DEL JAMON | 4 | CAFETERIA LORENS | 1 |
BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 1 | LA GALERIA-VOILA | 1 |
BAR IMÁN | 4 | GREENLAND-MERAKI | 5 |
LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 2 | AC VINTAGE | 0 |
Fecha: 02/10/2021 LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 5 | BAR BLACK BACCARA | 1 |
AC VINTAGE | 2 | BAR IMÁN | 3 |
GREENLAND-MERAKI | 4 | ZEN FOOD & BAR | 2 |
CAFETERIA LORENS | 2 | LA GALERIA-VOILA | 3 |
CAFE NOVEL | 0 | BRICOFAC-CAFETERIA SCALA-ACTUALFIT 24H | 5 |
Categoría: 2ª ABSOLUTA
Fecha: 19/02/2022 SAFEMIR SYSTEMS | 1 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 3 |
ENIGMA | 5 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 5 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 2 | PCM FUTSAL | 2 |
EL VATICANO | 2 | LA MARIMORENA | 10 |
Fecha: 12/02/2022 LA MARIMORENA | 1 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 4 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 5 | ENIGMA | 1 |
PCM FUTSAL | 8 | SAFEMIR SYSTEMS | 4 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 3 | EL VATICANO | 2 |
Fecha: 05/02/2022 SAFEMIR SYSTEMS | 5 | ENIGMA | 5 |
EL VATICANO | 0 | PCM FUTSAL | 3 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 5 | LA MARIMORENA | 4 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 5 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 1 |
Fecha: 29/01/2022 BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 8 | EL VATICANO | 1 |
ENIGMA | 2 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 8 |
SAFEMIR SYSTEMS | 1 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 8 |
PCM FUTSAL | 6 | LA MARIMORENA | 0 |
Fecha: 22/01/2022 INPUNTUALES UNITED F.C. | 4 | PCM FUTSAL | 3 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 7 | SAFEMIR SYSTEMS | 3 |
LA MARIMORENA | 1 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 1 |
EL VATICANO | 6 | ENIGMA | 1 |
Fecha: 15/01/2022 ENIGMA | 0 | LA MARIMORENA | 5 |
SAFEMIR SYSTEMS | 6 | EL VATICANO | 2 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 4 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 9 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 0 | PCM FUTSAL | 2 |
Fecha: 18/12/2021 EL VATICANO | 0 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 5 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 3 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 1 |
PCM FUTSAL | 5 | ENIGMA | 2 |
LA MARIMORENA | 1 | SAFEMIR SYSTEMS | 7 |
Fecha: 27/11/2021 BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 1 | SAFEMIR SYSTEMS | 3 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 11 | ENIGMA | 0 |
LA MARIMORENA | 4 | EL VATICANO | 2 |
PCM FUTSAL | 2 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 1 |
Fecha: 20/11/2021 GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 3 | LA MARIMORENA | 3 |
ENIGMA | 8 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 7 |
SAFEMIR SYSTEMS | 4 | PCM FUTSAL | 4 |
EL VATICANO | 4 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 5 |
Fecha: 13/11/2021 ENIGMA | 6 | SAFEMIR SYSTEMS | 8 |
PCM FUTSAL | 4 | EL VATICANO | 1 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 2 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 3 |
LA MARIMORENA | 1 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 4 |
Fecha: 06/11/2021 EL VATICANO | 2 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 3 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 4 | ENIGMA | 1 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 13 | SAFEMIR SYSTEMS | 2 |
LA MARIMORENA | 1 | PCM FUTSAL | 4 |
Fecha: 23/10/2021 PCM FUTSAL | 5 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 4 |
SAFEMIR SYSTEMS | 2 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 5 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 4 | LA MARIMORENA | 1 |
ENIGMA | 7 | EL VATICANO | 1 |
Fecha: 16/10/2021 LA MARIMORENA | 3 | ENIGMA | 8 |
EL VATICANO | 4 | SAFEMIR SYSTEMS | 8 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 2 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 4 |
PCM FUTSAL | 3 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 2 |
Fecha: 02/10/2021 GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 7 | EL VATICANO | 0 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 2 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 1 |
ENIGMA | 0 | PCM FUTSAL | 9 |
SAFEMIR SYSTEMS | 2 | LA MARIMORENA | 4 |
Categoría: 3ª ABSOLUTA
Fecha: 05/03/2022 STALKERS | 1 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 5 |
Fecha: 19/02/2022 BAR LOS MONTEROS | 5 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 0 |
QUESOS ALBENIZ | 9 | STALKERS | 6 |
AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 1 | GORRION - BALAURII | 14 |
Fecha: 12/02/2022 DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 0 | QUESOS ALBENIZ | 2 |
SERIDAN | 4 | BAR LOS MONTEROS | 2 |
Fecha: 05/02/2022 BAR LOS MONTEROS | 5 | QUESOS ALBENIZ | 5 |
AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 4 | SERIDAN | 3 |
STALKERS | 1 | GORRION - BALAURII | 14 |
Fecha: 29/01/2022 DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 5 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 2 |
BAR LOS MONTEROS | 9 | STALKERS | 2 |
SERIDAN | 9 | GORRION - BALAURII | 8 |
Fecha: 22/01/2022 STALKERS | 3 | SERIDAN | 3 |
GORRION - BALAURII | 10 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 1 |
AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 1 | QUESOS ALBENIZ | 5 |
Fecha: 15/01/2022 QUESOS ALBENIZ | 3 | GORRION - BALAURII | 8 |
BAR LOS MONTEROS | 5 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 1 |
DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 2 | SERIDAN | 2 |
Fecha: 18/12/2021 STALKERS | 2 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 3 |
SERIDAN | 4 | QUESOS ALBENIZ | 1 |
GORRION - BALAURII | 4 | BAR LOS MONTEROS | 4 |
Fecha: 27/11/2021 DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 0 | BAR LOS MONTEROS | 2 |
GORRION - BALAURII | 16 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 4 |
STALKERS | 6 | QUESOS ALBENIZ | 4 |
Fecha: 20/11/2021 QUESOS ALBENIZ | 2 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 5 |
BAR LOS MONTEROS | 4 | SERIDAN | 2 |
AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 5 | STALKERS | 1 |
Fecha: 13/11/2021 QUESOS ALBENIZ | 1 | BAR LOS MONTEROS | 3 |
SERIDAN | 5 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 4 |
GORRION - BALAURII | 12 | STALKERS | 1 |
Fecha: 06/11/2021 AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 4 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 5 |
STALKERS | 2 | BAR LOS MONTEROS | 8 |
GORRION - BALAURII | 6 | SERIDAN | 2 |
Fecha: 23/10/2021 SERIDAN | 3 | STALKERS | 5 |
QUESOS ALBENIZ | 3 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 2 |
DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 2 | GORRION - BALAURII | 4 |
Fecha: 16/10/2021 GORRION - BALAURII | 5 | QUESOS ALBENIZ | 2 |
AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 4 | BAR LOS MONTEROS | 2 |
SERIDAN | 6 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 2 |
Fecha: 02/10/2021 DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 2 | STALKERS | 2 |
QUESOS ALBENIZ | 2 | SERIDAN | 1 |
BAR LOS MONTEROS | 4 | GORRION - BALAURII | 5 |
Categoría: COPA 2ª y 3ª GRUPO A
Fecha: 02/04/2022 BAR LOS MONTEROS | 4 | EL VATICANO | 4 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 1 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 4 |
Fecha: 26/03/2022 SERIDAN | 2 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 5 |
EL VATICANO | 0 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 3 |
Fecha: 19/03/2022 EL VATICANO | 2 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 15 |
BAR LOS MONTEROS | 2 | SERIDAN | 1 |
Fecha: 12/03/2022 BAR LOS MONTEROS | 0 | INPUNTUALES UNITED F.C. | 7 |
SERIDAN | 11 | EL VATICANO | 2 |
Fecha: 05/03/2022 BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 6 | BAR LOS MONTEROS | 0 |
INPUNTUALES UNITED F.C. | 10 | SERIDAN | 4 |
Categoría: COPA 2ª y 3ª GRUPO B
Fecha: 02/04/2022 PCM FUTSAL | 9 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 1 |
DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 5 | GORRION BALAURII | 5 |
Fecha: 26/03/2022 SAFEMIR SYSTEMS | 7 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 1 |
AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 2 | GORRION BALAURII | 10 |
Fecha: 19/03/2022 AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 3 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 1 |
PCM FUTSAL | 6 | SAFEMIR SYSTEMS | 1 |
Fecha: 12/03/2022 PCM FUTSAL | 5 | GORRION BALAURII | 5 |
SAFEMIR SYSTEMS | 5 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 2 |
Fecha: 05/03/2022 DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 1 | PCM FUTSAL | 3 |
GORRION BALAURII | 5 | SAFEMIR SYSTEMS | 4 |
Categoría: COPA 2ª y 3ª GRUPO C
Fecha: 02/04/2022 GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 14 | STALKERS | 1 |
ENIGMA | 3 | QUESOS ALBENIZ | 0 |
Fecha: 26/03/2022 LA MARIMORENA | 1 | ENIGMA | 1 |
STALKERS | 4 | QUESOS ALBENIZ | 4 |
Fecha: 19/03/2022 STALKERS | 3 | ENIGMA | 18 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 3 | LA MARIMORENA | 2 |
Fecha: 12/03/2022 GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 7 | QUESOS ALBENIZ | 1 |
LA MARIMORENA | 3 | STALKERS | 0 |
Fecha: 05/03/2022 ENIGMA | 6 | GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 5 |
QUESOS ALBENIZ | 3 | LA MARIMORENA | 5 |
Categoría: FINAL COPA 1ª
Fecha: 22/05/2022 GORRION-RINCON DEL JAMON | 3 | GREENLAND | 4 |
Categoría: FINAL COPA 2ª Y 3ª
INPUNTUALES | 9 | GORRION - BALAURII | 2 |
Categoría: CUARTOS DE FINAL COPA 2ª y 3ª
Fecha: 14/05/2022 PCM FUTSAL | 4 | GORRION - BALAURII | 6 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 4 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 4 |
ENIGMA | 1 | LA MARIMORENA | 12 |
INPUNTUALES | 5 | SAFEMIR SYSTEMS | 2 |
Categoría: OCTAVOS DE FINAL COPA
Fecha: 09/04/2022 ENIGMA | 2 | QUESOS ALBENIZ | 1 |
BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 2 | DONALD ROCK CAFÉ / CAMBIO DE HORA | 1 |
GORRION BALAURII | 5 | AISLAMIENTOS KOLDO F.C. | 4 |
LA MARIMORENA | 5 | SERIDAN | 1 |
SAFEMIR SYSTEMS | 4 | BAR LOS MONTEROS | 3 |
GUERRILLEROS / CENTRAL PERK | 13 | EL VATICANO | 1 |
PCM FUTSAL | 4 | STALKERS | 0 |
Categoría: PREVIA COPA 1ª
Fecha: 14/05/2022 LA GALERIA - VOILA | 3 | AC VINTAGE | 0 |
BAR IMÁN | 6 | ZEN FOOD & BAR | 2 |
BAR BLACK BACCARA | 3 | CAFETERIA LORENS | 0 |
Categoría: CUARTOS COPA 1ª
Fecha: 15/05/2022 GREENLAND | 9 | CAFÉ NOVEL | 3 |
LA GALERIA VOILA | 5 | BRICOFAC CAFETERIA SCALA ACTUALFIT 24H | 1 |
BAR IMÁN | 4 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 7 |
BAR BLACK BACCARA | 0 | GORRION-RINCON DEL JAMON | 2 |
Categoría: SEMIFINALES COPA 1ª
Fecha: 21/05/2022 GORRION-RINCON DEL JAMON | 3 | LA MENTA-LA MADRE-DAILY PLANET | 2 |
GREENLAND | 5 | LA GALERIA - VOILA | 4 |
Categoría: SEMIFINALES COPA 2ª y 3ª
INPUNTUALES | 4 | BAR LOS ROMEROS / SANTA GADEA | 2 |
GORRION - BALAURII | 3 | LA MARIMORENA | 2 |